Aranceles Maestría a Pagar en Petros
| Arancel | Valor en Petro | Valor en Bs | 
|---|---|---|
| Preinscripción | 0.0099 | 31.45 | 
| Inscripción | 0.0658 | 209.00 | 
| Prosecución | 0.0508 | 193.12 | 
| Inscripción de Trabajo de Grado | 0.0508 | 193.12 | 
| Constancia de Inscripción | 0.0608 | 193.12 | 
| Constancia de Estudio | 0.0608 | 193.12 | 
| Constancia de Culminación de Estudio | 0.0608 | 193.12 | 
| Constancia de Ingreso y Egreso | 0.0608 | 193.12 | 
| Notas Certificadas Nacionales | 0.0608 | 193.12 | 
| Certificación de Pensum | 0.0608 | 193.12 | 
| Certificación de Programas Académicos | 0.0608 | 193.12 | 
| Certificación de Fondo Negro | 0.0608 | 193.12 | 
| Actas Certificadas de Grado | 0.0608 | 193.12 | 
| Carga Horaria | 0.0608 | 193.12 | 
| Prueba Extraordinaria / Suficiencia | 0.0608 | 193.12 | 
| Documentación Para Presentar Tesis (Solvencia,Culminación,Notas simples) | 0.0608 | 193.12 | 
| Acreditación de Apredizajes Por Experiencia | 0.0608 | 193.12 | 
| Reposición de carnet | 0.0608 | 193.12 | 
| Constancia de Culminación de Estudio para el Exterior | 0.0608 | 193.12 | 
| Constancia de Ingreso y Egreso para el Exterior | 0.0608 | 193.12 | 
| Notas certificadas al Exterior | 0.0608 | 193.12 | 
| Certificacion de Pensum al Exterior | 0.0608 | 193.12 | 
| Certificaciön de Programas Académicos al Exterior | 0.0608 | 193.12 | 
| Certificacón de Fondo Negro al Exterior | 0.0608 | 193.12 | 
| Actas Certificadas de Grado al Exterior | 0.0608 | 193.12 | 
| Carga Horaria al Exterior | 0.0608 | 193.12 | 
| Entrevista de Ingreso a UNES | 0.0608 | 193.12 | 
| Reingreso | 0.0608 | 193.12 | 
| Equivalencia de una Universidad Pública | 0.0608 | 193.12 | 
| Equivalencia de una Universidad Privada | 0.0608 | 193.12 | 
| Paquete de Graduación | 0.5300 | 1683.42 | 
